Indikativni plan LAG natječaja
Indikativni plan LAG natječaja
| Intervencija LRS | Broj LAG natječaja | |||||||
| 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | Ukupno | |
| INT 1.1 Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i razvoj prepoznatljivih poljoprivrednih proizvoda | 2 | 1 | 3 | |||||
| INT 1.2 Razvoj inovativnog i održivog gospodarstva temeljenog na lokalnoj resursnoj osnovi | 1 | 1 | ||||||
| INT 2.1 Ulaganja u malu infrastrukturu i razvoj usluga za lokalnu zajednicu | 1 | 1 | ||||||
| INT 2.2. Pametna sela i gradovi – održivi razvoj lokalne zajednice | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| UKUPNO | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
